کیس کامپیوتر کولر مستر مدل CMP 520
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل HAF 500
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox 520 Mesh
کیس کولر مستر MasterBox MB511 ARGB
سری محصول | MasterBox |
نوع اسکلت | Mid Tower |
جنس بدنه کیس | استیل + پلاستیک + شیشه حرارت دیده |
جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده |
رنگ بدنه | مشکی |
ابعاد کیس | 496x217x469 میلیمتر |
وزن کیس | 6.59 کیلوگرم |
مادربردهای قابل نصب | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX / SSI-CEB |
تعداد اسلاتهای توسعه | 7 |
حداکثر فضای نصب کارت گرافیک | 410 میلیمتر |
قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | ندارد |
حداکثر ارتفاع ایرکولینگ پردازنده | 165 میلیمتر |
رادیاتورهای قابل پشتیبانی | 240 , 280 , 140 , 120 , 360 |
منبع تغذیههای قابل پشتیبانی | ATX |
محل نصب پاور | پایین کیس |
کاور منبع تغذیه | دارد |
فضای نصب درایو 5.25 اینچ | ندارد |
فضای نصب درایو 3.5/2.5 اینچ (ترکیبی) | 2 |
فضای نصب درایو 2.5 اینچ (اختصاصی) | 4 |
قابلیت مدیریت کابل | دارد |
تعداد فن قابل نصب (پیشفرض + اختیاری) | 7x120 | 4x140 + 1x120 |
تعداد فن پیشفرض نصب شده | 3x120 |
فنهای قابل نصب در جلو کیس | 3x120 | 2x140 |
فنهای قابل نصب در پشت کیس | 1x120 |
فنهای قابل نصب در سقف کیس | 3x120 | 2x140 |
فنهای قابل نصب در کف کیس | ندارد |
فیلتر ضد گرد و غبار | دارد |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB FUSION / Mystic Light / Polychrome |
ریموت کنترل | ندارد |
قابلیت شخصی سازی نورپردازی | دارد |
قابلیت همگام سازی نورپردازی با مادربرد | دارد |
درگاههای USB | 2xUSB3.2 Gen 1 |
ورودی/خروجی صدا | 1xAudio-Out + 1xMic-in |
سایر درگاهها | ندارد |
سایر ویژگیهای کیس | دارای کنترلر دستی ARGB |
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERBOX 520 MESH Black
سری محصول | MasterBox |
نوع اسکلت | Mid Tower |
جنس بدنه کیس | استیل + پلاستیک + شیشه حرارت دیده + توری (مِش) |
جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده |
رنگ بدنه | مشکی |
ابعاد کیس | 499x210x498 میلیمتر |
وزن کیس | 6.98 کیلوگرم |
مادربردهای قابل نصب | SSI-CEB / E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
تعداد اسلاتهای توسعه | 7 |
حداکثر فضای نصب کارت گرافیک | 410 میلیمتر |
قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | ندارد |
حداکثر ارتفاع ایرکولینگ پردازنده | 165 میلیمتر |
توضیحات رادیاتورهای قابل پشتیبانی | نصب رادیاتور 360 میلیمتری تنها در بالای کیس با ضخامت نهایتا 55 میلیمتری ممکن است. |
رادیاتورهای قابل پشتیبانی | 360 , 280 , 240 , 140 , 120 |
منبع تغذیههای قابل پشتیبانی | ATX |
محل نصب پاور | پایین کیس |
کاور منبع تغذیه | دارد |
فضای نصب درایو 5.25 اینچ | ندارد |
فضای نصب درایو 3.5/2.5 اینچ (ترکیبی) | ندارد |
فضای نصب درایو 2.5 اینچ (اختصاصی) | 3 |
فضای نصب درایو 3.5 اینچ (اختصاصی) | 2 |
قابلیت مدیریت کابل | دارد |
تعداد فن قابل نصب (پیشفرض + اختیاری) | 7x120 | 4x140 + 1x120 |
تعداد فن پیشفرض نصب شده | 3x120 |
فنهای قابل نصب در جلو کیس | 3x120 | 2x140 |
فنهای قابل نصب در پشت کیس | 1x120 |
فنهای قابل نصب در سقف کیس | 3x120 | 2x140 |
فنهای قابل نصب در کف کیس | ندارد |
فیلتر ضد گرد و غبار | دارد |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB Fusion / Mystic Light / MasterPlus+ / Polychrome |
ریموت کنترل | ندارد |
قابلیت شخصی سازی نورپردازی | دارد |
قابلیت همگام سازی نورپردازی با مادربرد | دارد |
درگاههای USB | 1xUSB3.2 Gen1 Type-A + 1xUSB3.2 Gen2 Type-C |
ورودی/خروجی صدا | 1xCombo |
سایر درگاهها | ندارد |
سایر ویژگیهای کیس | مجهز به فن هاب - مجهز به کنترلر و هاب ARGB - پنل سقفی قابل جداسازی |
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERBOX 520 White
فرم فاکتور
ATX
سازگاری با مادربرد
ATX
E-ATX
microATX
Mini-ITX
SSI CEB
سینی درایو 2.5 اینچی
سه عدد
جایگاه اسلات توسعه
۷ عدد
جایگاه فن در پنل جلویی
پشتیبانی از ۳ عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا ۲ عدد فن ۱۴۰ میلیمتری پشتیبانی از رادیاتور خنک کننده ۱۲۰/۱۴۰/۲۴۰/۲۸۰/۳۶۰ میلیمتری
جایگاه فن در قسمت بالایی
پشتیبانی از ۳ عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا ۲ عدد فن ۱۴۰ میلیمتری پشتیبانی از رادیاتور خنک کننده ۱۲۰/۱۴۰/۲۴۰/۲۸۰/۳۶۰ میلیمتری
جایگاه فن در پنل پشتی
پشتیبانی از یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری پشتیبانی از رادیاتور خنک کننده ۱۲۰ میلیمتری
تعداد فن نصب شده
۳ عدد
تعداد جایگاه فن
۷ عدد
ارتفاع خنککننده پردازنده
۱۶۵ میلیمتر
طول کارت گرافیک: ۴۱۰ میلیمتر
پاور قابل نصب: ATX PS۲
محل نصب پاور: پایین کیس
وزن: ۷۱۳۰ کیلوگرم
توضیحات فضای داخلی: حداکثر طول منبع تغذیه پیشنهادی ۱۷۰ میلیمتر ( پشتیبانی تا ۲۰۰ میلیمتر ) دارای ۳ عدد فن نصب شده مدل CF۱۲۰ ARGB در قسمت جلویی
قابلیتهای کیس: فیلتر گرد و غبار
مشخصات تکمیلی: یک عدد USB ۳.۲ Gen ۱ Type-A یک عدد ۱x USB ۳.۲ Gen ۲ Type-C یک عدد جک ۳.۵ میلیمتری ( خروجی صدا + میکروفون )
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERBOX 520 MESH White
ابعاد | 49.9 × 21 × 49.8 سانتیمتر |
---|---|
برند | COOLERMASTER |
اصالت کالا | اصل |
رنگ | سفید |
جنس بدنه | ABS ,استیل ضد زنگ ,شیشه حرارت دیده |
نورپردازی | A-RGB |
پورت USB -3 | 1 عدد |
پورت USB C | دارد |
سازگاری کیس با مادر برد | ATX ,E-ATX ,Micro-ATX ,Mini ITX ,SSI CEB |
سینی درایو 2.5 اینچی | 3 |
سینی درایو 3.5 اینچی | 2 |
تعداد فن نصب شده | 3 |
تعداد فن قابل نصب در پشت | 1 فن 120 میلیمتری |
تعداد فن قابل نصب در جلو | 3 فن 120 میلی متری یا 2 فن 140 میلیمتری |
تعداد فن قابل نصب در سقف | 3x 120mm, 2x 140mm |
تعداد فن قابل نصب در کنار | ندارد |
رادیاتور های قابل نصب در عقب | 120 میلی متر |
رادیاتور های قابل نصب در جلو | ۱۲۰ / ۱۴۰ / ۲۴۰ / ۲۸۰ / ۳۶۰ میلی متر |
رادیاتور های قابل نصب در بالا | ۱۲۰/۱۴۰/۲۴۰/۲۸۰/۳۶۰ میلی متر |
حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۵ میلی متر |
حداکثر طول کارت گرافیک | 410 میلی متر |
حداکثر طول منبع تغذیه | 200 میلی متر |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
پاور قابل نصب | ATX |
فرم فاکتور | Mid Tower |
حمل و نقل | ارسال از طریق تیپاکس به سراسر کشور و ارسال فوری با پیک ویژه تهران |
گارانتی | 2 سال گارانتی الماس رایان ایرانیان |
چرا باید کیس کولر مستر را بخریم؟
- کیفیت ساخت بالا: کولر مستر از مواد با کیفیت مانند فلز و پلاستیکهای مقاوم در ساخت کیسهای خود استفاده میکند. این مواد نه تنها به دوام کیس کمک میکنند، بلکه باعث میشوند کیس در برابر ضربات و حرارت مقاومت بالایی داشته باشد.
- جریان هوای بهینه: یکی از مهمترین ویژگیهای کیسهای کولر مستر، طراحی مهندسی شده برای بهبود جریان هواست. این کیسها با استفاده از فنهای با کیفیت و پنلهای مشبک، جریان هوای مناسبی را برای خنک کردن قطعات داخلی فراهم میکنند.
- طراحی مدرن و جذاب: کیسهای کولر مستر با طراحیهای مدرن و زیبایی که دارند، به راحتی با دکوراسیونهای مختلف سازگار میشوند. این کیسها اغلب دارای نورپردازی RGB و پنلهای شفاف هستند که ظاهر جذابی به سیستم میبخشند.
- پشتیبانی از قطعات پیشرفته: کیسهای کولر مستر به گونهای طراحی شدهاند که بتوانند قطعات پیشرفته و بزرگ مانند کارتهای گرافیک بزرگ و خنککنندههای مایع را به راحتی در خود جای دهند. این ویژگی برای کاربران حرفهای و گیمرها بسیار مهم است.
- نوآوری و تکنولوژی: کولر مستر همواره به دنبال بهبود و نوآوری در محصولات خود است. این برند با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و طراحیهای هوشمندانه، کیسهایی با کارایی و قابلیتهای منحصر به فرد تولید میکند.
نکات مهم در خرید کیس کولر مستر
- نیازهای خود را بشناسید: قبل از خرید کیس، باید بدانید که چه قطعاتی را قرار است در آن نصب کنید. بررسی ابعاد قطعات و تعداد و نوع فنها میتواند به شما در انتخاب کیس مناسب کمک کند.
- جریان هوا و خنککنندگی: یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب کیس، سیستم خنککنندگی آن است. کیسهای کولر مستر با طراحیهای مختلف، از جریان هوای بهینه برخوردارند. مدلهایی که دارای پنلهای مشبک هستند، برای سیستمهایی با توان پردازشی بالا مناسبترند.
- پورتها و اتصالات: مطمئن شوید که کیس انتخابی شما دارای پورتها و اتصالات مورد نیاز شماست. کیسهای کولر مستر اغلب با پورتهای USB 3.0 و USB-C عرضه میشوند که سرعت انتقال دادهها را افزایش میدهند.
- قابلیت ارتقاء: اگر قصد دارید در آینده قطعات سیستم خود را ارتقاء دهید، باید کیسی را انتخاب کنید که فضای کافی برای نصب قطعات جدید داشته باشد.
جمع بندی
در انتخاب کیس مناسب برای کامپیوتر، توجه به نیازها و ویژگیهای مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. کولر مستر به عنوان یکی از برندهای پیشرو، با ارائه مدلهای متنوع و با کیفیت، گزینههای مناسبی برای کاربران مختلف فراهم میکند. کیسهای این برند با ویژگیهایی نظیر جریان هوای بهینه، نورپردازی ARGB، و پشتیبانی از خنککنندههای مایع، نیازهای گیمرها و کاربران حرفهای را برآورده میکنند. با بررسی دقیق ویژگیهای مدلهای مختلف و مقایسه آنها با نیازهای خود، میتوانید بهترین کیس کولر مستر را برای سیستم خود انتخاب کنید.