وزن | 1.45 کیلوگرم |
---|
ابعاد | 18.9× 225 × 317 میلی متر |
---|
سازنده پردازنده | Intel |
---|
سری پردازنده | Core i9 |
---|
مدل پردازنده | 13900H |
---|
فرکانس پردازنده | 2.6 – 5.4 گیگاهرتز |
---|
حافظه Cache | 24MB |
---|
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و 8 Efficient) / ۲۰ رشته / پردازنده گرافیکی مجتمع UHD اینتل |
---|
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
---|
نوع حافظه RAM | DDR4 |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
---|
نوع حافظه داخلی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe SSD |
---|
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia GeForce |
---|
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 GDDR6 |
---|
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
---|
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
---|
دقت صفحه نمایش | WQXGA+ 2.8K (2880 × 1800) |
---|
نوع صفحه نمایش | OLED |
---|
توضیحات صفحه نمایش | تایید شده PANTONE
روشنایی 400 Nits
فضای رنگی 100% DCI-P3
نسبت تصویر 16:10
600nits HDR peak
زمان پاسخگویی 0.2ms
کنتراست 1000000:1 |
---|
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
---|
درگاههای ارتباطی | USBWi-Fiشیار کارت حافظهHDMIDisplay PortBluetoothUSB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
---|
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
---|
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
---|
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
---|
توضیحات وبکم | HD(720P)
دارای محافظ حریم شخصی |
---|
مشخصات اسپیکر | Sonic Master |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
نور پس زمینه کیبورد | ندارد |
---|
طبقهبندی | گرافیک
مدیریتی
مهندسی |
---|
توضیحات باتری | 3 سلولی لیتیوم یونی
63Wh |
---|
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
---|
اقلام همراه | آداپتور / دفترچه راهنما |
---|